Fakten
| Gründung | Im Jahr 2000 | |
| Aktienkapital | 100'000 Fr., 100% gehalten vom Management | |
| Geschäftsführer | Andreas Graf | |
| Angestellte | 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 3 Projektleiter 11 Software-Entwickler 3 User-Interface Designer 2 System Administratoren 1 Officemanagement | |
| Kunden | Zwei Dutzend aktiver Kunden zählen langfristig auf unser Know-How | |
| Projekte | Mehr als 100 erfolgreiche Projekte realisiert. | |
| Offices | Hauptsitz in Zürich Tochterfirma in Novosibirsk Russland (XIAG AG Russia) | |
